RCT basic Synthesis Solution 250
Для безопасного синтеза в круглодонных колбах объемом 250 мл мы предлагаем системный комплект RCT basic Synthesis Solution 250. Использование блоков синтеза значительно сокращает потенциальный риск по сравнению с использованием масляных бань и упрощает работу с круглодонными колбами и их чистку. Это также помогает снизить затраты.
Подробности
RCT basic Synthesis Solution 250
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Для безопасного синтеза в круглодонных колбах объемом 250 мл мы предлагаем системный комплект RCT basic Synthesis Solution 250. Использование блоков синтеза значительно сокращает потенциальный риск по сравнению с использованием масляных бань и упрощает работу с круглодонными колбами и их чистку. Это также помогает снизить затраты.
В комплект поставки входят все компоненты, необходимые для осуществления синтеза:
В комплект поставки входят все компоненты, необходимые для осуществления синтеза:
- Держатель для колбы емкостью 250 мл
- Штатив
- Два перекрестных зажима
- Универсальный зажим для надежной фиксации колб для синтеза
- Несущий стержень для установки датчика температуры
- Эллиптические магнитные мешальники, прекрасно подходящие к форме круглодонных колб
Комплект поставки
- H 16 V Штатив
- R 350 Универсальный зажим
- Magnetic stirring bar Set 30+40
- H 44 Верхний зажим (2 шт.)
- IKAFLON 25 ellipse (5 шт.)
- RCT basic
- PT 1000.60 Термодатчик
- H 38 Крепление
- Screw driver
- H 135.25 Flask carrier 250 ml without handle
Технические данные
| Места для перемешивания | 1 |
| Макс. Объем (H2O) | 20 l |
| Максимальная нагрузка | 25 kg |
| Производимая мощность привода | 9 W |
| Направление вращения | право |
| Отображение заданной скорости | Диодная линия |
| Отображение фактической скорости | Диодная линия |
| Контроль диапазона скоростей | Кнопка управления |
| Диапазон вращающего момента | 50 - 1500 rpm |
| Регулирование скорости | 10 rpm |
| длина перемешивающего стержня | 20 - 80 mm |
| Саморазогрев нагревательной плитки (T(комн.): 22°C/длительность:1 час) | +17 K |
| Мощность нагрева | 600 W |
| Отображение заданной температуры | Диодная линия |
| Отображение фактической скорости | Диодная линия |
| Единица измерения температуры | ° С |
| Диапазон нагревания температур | Комнатная температура + самонагрев оборудования - 310 °C |
| Контроль нагрева | Кнопка управления |
| Диапазон нагревания температуры | 0 - 310 °C |
| Регулирование температуры нагревательной плиты | 1 K |
| Разъем для подключения контактного термометра | PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Регулирование температуры среды | 1 K |
| Регулируемый безопасный нагрев | 50 - 360 °C |
| Нагревательная пластина материал | Алюминиевый-сплав |
| Нагревательная пластина размер | Ø 135 mm |
| Распознавание отсутствия в среде датчика температуры | да |
| Диапазон измерения температуры PT1000 | -20 - 310 °C |
| Отклонение скорости (без нагрузки, номинальное напряжение, при 1500 об / мин + 25 ° C) | ±2 % |
| Скорость нагрева (1 л H2O в H1500) | 6.5 K/min |
| Точность регулирования нагрева нагревательной плиты (при 100 ° C) | ±5 K |
| Точность регулирования температуры с экст. PT1000 (500 мл H2O в 600 мл стакане, 40 мм магнитный мешальник, 600 об / мин, 50 ° C) | ±1 K |
| Точность контроля температуры с помощью ETS-D5 (500 мл H2O в 600 мл стакане, 40 мм магнитным мешальником, 600 об / мин, 50 ° C) | ±0.5 K |
| Точность контроля температуры с помощью ETS-D6 (500 мл H2O в 600 мл стакане, 40-миллиметровом перемешивающем стержне, 600 об / мин, 50 ° C) | ±0.2 K |
| Размеры | 160 x 85 x 270 mm |
| Вес | 2.4 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 - 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 42 |
| Разъем RS 232 | да |
| Разъем USB | USB-B |
| Напряжение | 220 - 230 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 650 W |
| Потребляемая мощность Standby | 1.6 W |
Документация

